BQZ潜水渣浆电泵

一、产品说明
1.产品说明
BQZ潜水渣浆电泵是专为输送高磨蚀型高浓度渣浆介质而设计的重型潜水渣浆泵。电泵的结构是单吸、单级或二级、上电机下泵结构。泵叶轮采用开式结构,流道宽,渣浆通过能力强,叶轮进口处设有搅拌轮,能够确保叶轮持续平稳吸入沉积物。泵体采用侧向排放设计,螺旋形流道确保固体物质顺畅通过。电泵过流部件叶轮、泵体、护板、搅拌轮全部采用高铬耐磨材料制造,确保了在磨蚀性环境中的耐用性与可靠运行。配套电机采用四极低速电机,能在最恶劣工况下实现可靠持续的运行。
2. 主要用途
BQZ潜水渣浆电泵适用于煤矿、铁矿、金矿、铜矿、隧道施工、污水处理厂、钢铁厂、电厂、石油天然气、建筑工地、混凝土预制、河道疏浚等场所,输送含有煤泥、岩屑、煤粒、砂石、泥浆、尾矿等固体颗粒的高浓度液体。
3. 潜水渣浆电泵型号表示方法
电泵型号中的大写汉语拼音字母代表电泵的型式及其特征,主参数由阿拉伯数字表示。

4. 使用条件
1) 电源380V或660V或1140V、三相、50HZ。
2) 最大潜水深度:20m,最小潜水深度应淹没电机。
3)最高渣浆温度:40℃;渣浆PH值:4-10。
4) 最大渣浆固体重量浓度:60%;最大渣浆密度:1.3kg/L。
5)最大固体颗粒尺寸:不大于泵流道过流断面最小尺寸的50%。
二、基本参数
| 电泵型号 | 额定流量m³/h | 额定扬程m | 额定功率kW | 额定电压V | 额定电流A | 同步转速r/min | 电泵效率% | 通过颗粒最大直径mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQZ20-30-5.5/KJ | 20 | 30 | 5.5 | 380/660/1140 | 11.65/6.7/3.87 | 1500 | 37.8 | 50 |
| BQZ30-20-5.5/KJ | 30 | 20 | 5.5 | 39.8 | 50 | |||
| BQZ45-15-5.5/KJ | 45 | 15 | 5.5 | 41.6 | 80 | |||
| BQZ50-10-5.5/KJ | 50 | 10 | 5.5 | 42.0 | 80 | |||
| BQZ25-30-7.5/KJ | 25 | 30 | 7.5 | 15.7/9.1/5.25 | 39.5 | 50 | ||
| BQZ50-20-7.5/KJ | 50 | 20 | 7.5 | 42.8 | 80 | |||
| BQZ80-15-7.5/KJ | 80 | 15 | 7.5 | 44.8 | 80 | |||
| BQZ100-12-7.5/KJ | 100 | 12 | 7.5 | 45.6 | 100 | |||
| BQZ30-50-11/KJ | 30 | 50 | 11 | 23.82/13.79/7.95 | 40.6 | 50 | ||
| BQZ50-25-11/KJ | 50 | 25 | 11 | 43.1 | 80 | |||
| BQZ80-20-11/KJ | 80 | 20 | 11 | 45.1 | 80 | |||
| BQZ100-18-11/KJ | 100 | 18 | 11 | 45.6 | 100 | |||
| BQZ160-10-11/KJ | 160 | 10 | 11 | 49.2 | 100 | |||
| BQZ30-80-15/KJ | 30 | 80 | 15 | 31.74/18.32/10.58 | 41.1 | 80 | ||
| BQZ40-50-15/KJ | 40 | 50 | 15 | 42.5 | 80 | |||
| BQZ70-35-15/KJ | 70 | 35 | 15 | 44.8 | 80 | |||
| BQZ80-25-15/KJ | 80 | 25 | 15 | 45.6 | 80 | |||
| BQZ100-22-15/KJ | 100 | 22 | 15 | 46.5 | 100 | |||
| BQZ150-15-15/KJ | 150 | 15 | 15 | 48.5 | 100 | |||
| BQZ50-40-18.5/KJ | 50 | 40 | 18.5 | 37.16/21.45/12.3 | 44.3 | 80 | ||
| BQZ100-28-18.5/KJ | 100 | 28 | 18.5 | 47.3 | 100 | |||
| BQZ150-20-18.5/KJ | 150 | 20 | 18.5 | 49.5 | 100 | |||
| BQZ200-12-18.5/KJ | 200 | 12 | 18.5 | 51.2 | 150 | |||
| BQZ50-50-22/KJ | 50 | 50 | 22 | 380/660/1140 | 44.94/25.95/14.95 | 1500 | 46.2 | 80 |
| BQZ100-40-22/KJ | 100 | 40 | 22 | 47.6 | 100 | |||
| BQZ120-30-22/KJ | 120 | 30 | 22 | 48.5 | 100 | |||
| BQZ200-22-22/KJ | 200 | 22 | 22 | 51.0 | 150 | |||
| BQZ250-15-22/KJ | 250 | 15 | 22 | 51.6 | 150 | |||
| BQZ100-45-30/KJ | 100 | 45 | 30 | 60.9/35.2/20.3 | 48.2 | 100 | ||
| BQZ150-40-30/KJ | 150 | 40 | 30 | 50.3 | 100 | |||
| BQZ250-25-30/KJ | 250 | 25 | 30 | 52.4 | 150 | |||
| BQZ300-15-30/KJ | 300 | 15 | 30 | 53.0 | 150 | |||
| BQZ300-22-30/KJ | 300 | 22 | 30 | 53.2 | 150 | |||
| BQZ80-60-37/KJ | 80 | 60 | 37 | 72.19/41.68/24.06 | 47.3 | 100 | ||
| BQZ100-50-37/KJ | 100 | 50 | 37 | 48.2 | 100 | |||
| BQZ120-46-37/KJ | 120 | 46 | 37 | 48.8 | 100 | |||
| BQZ200-35-37/KJ | 200 | 35 | 37 | 53.6 | 150 | |||
| BQZ250-30-37/KJ | 250 | 30 | 37 | 72.19/41.68/24.06 | 54.2 | 150 | ||
| BQZ350-15-37/KJ | 350 | 15 | 37 | 54.9 | 150 | |||
| BQZ100-65-45/KJ | 100 | 65 | 45 | 83.36/48.13/27.79 | 48.6 | 100 | ||
| BQZ110-55-45/KJ | 110 | 55 | 45 | 48.7 | 100 | |||
| BQZ150-45-45/KJ | 250 | 40 | 45 | 49.6 | 100 | |||
| BQZ250-40-45/KJ | 250 | 40 | 45 | 54.3 | 150 | |||
| BQZ360-22-45/KJ | 360 | 22 | 45 | 54.5 | 200 | |||
| BQZ450-15-45/KJ | 450 | 15 | 45 | 55.8 | 200 | |||
| BQZ100-80-55/KJ | 100 | 80 | 55 | 107.3/61.95/35.77 | 48.5 | 100 | ||
| BQZ130-65-55/KJ | 130 | 65 | 55 | 49.7 | 150 | |||
| BQZ150-50-55/KJ | 150 | 50 | 55 | 380/660/1140 | 107.3/61.95/35.77 | 1500 | 50.5 | 150 |
| BQZ250-45-55/KJ | 150 | 50 | 55 | 54.7 | 150 | |||
| BQZ350-30-55/KJ | 350 | 30 | 55 | 53.8 | 200 | |||
| BQZ400-20-55/KJ | 400 | 20 | 55 | 55.5 | 200 | |||
| BQZ600-15-55/KJ | 600 | 15 | 55 | 57.4 | 200 | |||
| BQZ130-80-75/KJ | 130 | 80 | 75 | 144.67/83.53/48.23 | 50.3 | 150 | ||
| BQZ200-50-75/KJ | 200 | 50 | 75 | 52.6 | 150 | |||
| BQZ350-35-75/KJ | 350 | 35 | 75 | 54.8 | 200 | |||
| BQZ400-25-75/KJ | 400 | 25 | 75 | 55.8 | 200 | |||
| BQZ500-20-75/KJ | 500 | 20 | 75 | 56.7 | 200 | |||
| BQZ150-90-90/KJ | 150 | 90 | 90 | 174.5/100.8/58.20 | 51.6 | 150 | ||
| BQZ160-80-90/KJ | 160 | 80 | 90 | 52.3 | 150 | |||
| BQZ200-60-90/KJ | 200 | 60 | 90 | 52.9 | 150 | |||
| BQZ400-40-90/KJ | 400 | 40 | 90 | 56.5 | 200 | |||
| BQZ500-35-90/KJ | 500 | 35 | 90 | 57.5 | 200 | |||
| BQZ200-80-110/KJ | 200 | 80 | 110 | 212.21/122.52/70.74 | 53.8 | 150 | ||
| BQZ220-70-110/KJ | 220 | 70 | 110 | 53.8 | 150 | |||
| BQZ240-60-110/KJ | 240 | 60 | 110 | 54.2 | 150 | |||
| BQZ270-65-110/KJ | 270 | 65 | 110 | 54.6 | 150 | |||
| BQZ300-55-110/KJ | 300 | 55 | 110 | 54.9 | 200 | |||
| BQZ500-40-110/KJ | 500 | 40 | 110 | 57.7 | 200 | |||
| BQZ400-60-132/KJ | 400 | 60 | 132 | 240.4/138.8/80.14 | 57.4 | 200 | ||
| BQZ500-45-132/KJ | 500 | 45 | 132 | 58.3 | 200 | |||
| BQZ600-40-132/KJ | 600 | 40 | 132 | 58.5 | 200 | |||
| BQZ150-120-132/KJ | 150 | 120 | 132 | 41.2 | 150 | |||
| BQZ250-85-160/KJ | 250 | 85 | 160 | 380/660/1140 | 287.8/166.1/95.94 | 1450 | 54.8 | 200 |
| BQZ300-80-160/KJ | 300 | 80 | 160 | 55.6 | 200 | |||
| BQZ450-55-160/KJ | 450 | 55 | 160 | 57.8 | 200 | |||
| BQZ500-50-160/KJ | 500 | 50 | 160 | 57.9 | 200 | |||
| BQZ700-55-185/KJ | 700 | 55 | 185 | 332.7/192.1/110.9 | 62.4 | 300 | ||
| BQZ900-40-185/KJ | 900 | 40 | 185 | 1000 | 63.7 | 300 | ||
| BQZ1000-30-185/KJ | 1000 | 30 | 185 | 64.2 | 300 | |||
| BQZ800-45-200/KJ | 800 | 45 | 200 | 359.4/207.5/119.8 | 63.3 | 300 | ||
| BQZ1000-40-200/KJ | 1000 | 40 | 200 | 64.2 | 300 | |||
| BQZ1200-30-200/KJ | 1200 | 30 | 200 | 65.0 | 300 |
